Ring billigt til udlandet!


SØG EFTER DET LAND OG ABONNEMENT DU VIL SE PRISER FOR

Priser til udlandet

Land Type Landekode Højeste kr./min Laveste kr./min
Guadeloupe Mobil 590 2,22 2,22
Afghanistan Mobil 93 2,03 1,86
Albanien Fastnet 355 1,32 1,28
Albanien Mobil 355 3,19 2,87
Iran Fastnet 355 1,31 0,81
Algeriet Fastnet 213 7,20 1,20
Algeriet Mobil 213 7,20 7,20
Andorra Fastnet 376 0,53 0,53
Andorra Mobil 376 1,53 1,53
Angola Fastnet 244 0,92 0,92
Angola Mobil 244 2,12 2,12
Anguilla Fastnet 1 1,77 1,77
Anguilla Mobil 1 1,89 1,82
Antarktis og øerne Antartic Fastnet 672 12,64 12,64
Antigua & Barbuda Fastnet 1 1,77 1,77
Antigua & Barbuda Mobil 1 2,03 2,03
Argentina Fastnet 54 1,62 1,62
Argentina Mobil 54 1,62 1,62
Armenien Fastnet 374 1,72 1,10
Armenien Mobil 374 2,05 1,45
Afghanistan Fastnet 93 1,93 1,93
Aruba Fastnet 297 1,94 1,94
Aruba Mobil 297 1,86 1,83
Ascension Island Fastnet 247 15,60 11,28
Australien Fastnet 61 0,58 0,50
Australien Mobil 61 0,81 0,80
Australien Satellit 61 17,63 17,63
Østrig Fastnet 43 2,40 0,50
Østrig Mobil 43 0,62 0,53
Aserbajdsjan Fastnet 994 2,22 1,87
Aserbajdsjan Mobil 994 2,73 2,71
Bahamas Fastnet 1 0,83 0,83
Bahamas Mobil 1 1,31 1,31
Bahrain Fastnet 973 4,04 1,20
Bahrain Mobil 973 0,91 0,89
Bangladesh Fastnet 880 0,63 0,63
Bangladesh Mobil 880 0,63 0,63
Barbados Fastnet 1 1,67 1,67
Barbados Mobil 1 2,14 2,11
Hviderusland Fastnet 375 7,78 2,34
Hviderusland Mobil 375 2,79 2,79
Belgien Fastnet 32 0,86 0,50
Belgien Mobil 32 3,19 0,55
Belize Fastnet 501 1,95 1,95
Belize Mobil 501 2,05 2,05
Benin Fastnet 229 3,84 3,84
Benin Mobil 229 3,84 3,84
Bermuda Fastnet 1 0,65 0,65
Bhutan Fastnet 975 1,07 1,07
Bolivia Fastnet 591 2,10 2,10
Bolivia Mobil 591 2,10 2,10
Bosnien Fastnet 387 3,56 1,23
Bosnien Mobil 387 2,88 2,34
Botswana Fastnet 267 0,80 0,80
Botswana Mobil 267 2,15 1,75
Brasilien Fastnet 55 12,60 0,50
Brasilien Mobil 55 1,31 1,31
British Virgin Is. Fastnet 1 1,67 1,67
British Virgin Is. Mobil 1 2,14 2,10
Irland Mobil 353 0,22 0,22
Irland Fastnet 353 0,60 0,50
Iridium Satellit 881 43,80 26,70
Israel Fastnet 972 0,50 0,50
Israel Mobil 972 0,56 0,56
Palæstina Mobil 972 1,72 1,71
Palæstina Fastnet 972 1,53 1,53
Italien Fastnet 39 0,50 0,50
Italien Mobil 39 12,03 0,53
Elfenbenskysten Fastnet 225 6,53 6,53
Elfenbenskysten Mobil 225 6,53 6,53
Jamaica Fastnet 1 2,37 2,37
Jamaica Mobil 1 2,08 1,97
Japan Fastnet 81 0,60 0,59
Japan Mobil 81 1,07 1,07
Jordan Fastnet 962 0,99 0,99
Jordan Mobil 962 1,14 1,14
Kasakhstan Fastnet 7 1,50 1,50
Kasakhstan Mobil 7 1,80 1,50
Kenya Fastnet 254 1,33 1,33
Kenya Mobil 254 1,51 1,11
Kiribati Fastnet 686 25,20 25,20
Korea (North) Fastnet 850 3,92 3,92
Korea (Syd) Fastnet 82 0,50 0,50
Korea (Syd) Mobil 82 0,53 0,53
Kuwait Fastnet 965 1,01 1,01
Kuwait Mobil 965 0,99 0,99
Kirgisistan Fastnet 996 1,33 1,14
Kirgisistan Mobil 996 1,80 1,00
Laos Fastnet 856 0,97 0,97
Letland Fastnet 371 4,59 0,50
Letland Mobil 371 4,59 0,60
Libanon Fastnet 961 1,05 1,05
Libanon Mobil 961 1,69 1,69
Brunei Fastnet 673 0,67 0,67
Brunei Mobil 673 0,67 0,67
Bulgarien Fastnet 359 0,61 0,50
Bulgarien Mobil 359 0,58 0,54
Lesotho Fastnet 266 1,70 1,70
Lesotho Mobil 266 4,20 1,70
Liberia Fastnet 231 3,46 3,21
Liberia Mobil 231 3,33 2,98
Libyen Fastnet 218 1,91 1,91
Libyen Mobil 218 2,54 2,54
Liechtenstein Fastnet 423 0,94 0,94
Liechtenstein Mobil 423 1,72 1,63
Litauen Fastnet 370 4,63 1,14
Litauen Mobil 370 5,22 2,82
Burkina Faso Fastnet 226 3,48 3,48
Burkina Faso Mobil 226 2,69 2,47
Burundi Fastnet 257 5,16 5,16
Burundi Mobil 257 4,07 3,69
Cambodja Fastnet 855 0,89 0,89
Cameroun Fastnet 237 1,33 1,33
Cameroun Mobil 237 3,08 2,71
Canada Fastnet 1 2,16 0,50
Kap Verde-øerne Fastnet 238 1,87 1,87
Kap Verde-øerne Mobil 238 2,78 2,73
Caymanøerne Fastnet 1 0,93 0,93
Caymanøerne Mobil 1 1,69 1,64
Centralafrikanske Rep. Fastnet 236 2,54 2,54
Centralafrikanske Rep. Mobil 236 4,80 2,53
Tchad Fastnet 235 9,00 9,00
Tchad Mobil 235 9,00 9,00
Chile Fastnet 56 6,39 0,51
Chile Mobil 56 1,12 1,12
Luxembourg Fastnet 352 4,02 0,50
Luxembourg Mobil 352 0,59 0,59
Macau Fastnet 853 0,82 0,82
Makedonien Fastnet 389 1,59 1,53
Makedonien Mobil 389 3,23 3,18
Madagaskar Fastnet 261 6,56 4,91
Madagaskar Mobil 261 5,41 4,66
Malawi Fastnet 265 2,74 2,74
Malawi Mobil 265 2,99 2,72
Malaysia Fastnet 60 0,53 0,53
Malaysia Mobil 60 0,53 0,53
Kina Fastnet 86 0,50 0,50
Kina Mobil 86 0,50 0,50
Colombia Fastnet 57 0,73 0,73
Colombia Mobil 57 0,87 0,64
Comorerne Fastnet 269 3,08 2,17
Comorerne Mobil 269 2,74 2,74
Congo Fastnet 242 9,92 2,47
Congo Mobil 243 2,62 2,41
Cookøerne Fastnet 682 10,80 10,80
Costa Rica Fastnet 506 0,50 0,50
Costa Rica Mobil 506 0,96 0,77
Kroatien Fastnet 385 0,50 0,50
Kroatien Mobil 385 0,92 0,92
Cuba Fastnet 53 9,00 9,00
Cypern Fastnet 357 1,17 0,50
Cypern Mobil 357 0,80 0,60
Tjekkiet Fastnet 420 0,60 0,60
Tjekkiet Mobil 420 0,99 0,99
Diego Garcia Fastnet 246 15,60 15,60
Djibouti Fastnet 253 2,89 2,89
Dominica Fastnet 1 1,67 0,55
Dominica Mobil 1 2,10 0,92
Maldiverne Fastnet 960 9,00 9,00
Mali Fastnet 223 3,94 2,05
Mali Mobil 223 4,07 3,07
Malta Fastnet 356 0,50 0,50
Malta Mobil 356 0,66 0,66
Marshalløerne Fastnet 692 2,24 2,24
Martinique Fastnet 596 0,55 0,55
Martinique Mobil 596 0,64 0,54
Mauretanien Fastnet 222 6,00 6,00
Mauretanien Mobil 222 6,00 6,00
Mauritius Fastnet 230 1,53 1,53
Mauritius Mobil 230 1,53 1,53
Mexico Fastnet 52 0,50 0,50
Mexico Mobil 52 0,68 0,65
Mikronesien Fastnet 691 1,93 1,93
Moldova Fastnet 373 1,96 1,35
Moldova Mobil 373 3,72 1,88
Monaco Fastnet 377 0,95 0,95
Monaco Mobil 377 3,44 2,78
Mongoliet Fastnet 976 0,65 0,65
Montenegro Fastnet 382 1,31 1,31
Montenegro Mobil 382 3,03 3,00
Montserrat Fastnet 1 2,21 2,21
Marokko Fastnet 212 2,78 0,60
Marokko Mobil 212 6,26 3,30
Mozambique Fastnet 258 0,87 0,87
Mozambique Mobil 258 2,15 1,10
Myanmar Fastnet 95 2,03 2,03
Namibia Fastnet 264 0,85 0,85
Namibia Mobil 264 1,17 1,17
Nauru Fastnet 674 15,00 15,00
Nepal Fastnet 977 1,36 1,36
Nepal Mobil 977 1,36 1,36
Holland Fastnet 31 1,49 0,42
Holland Mobil 31 3,47 0,47
Nevis & St. Kitts Fastnet 1 1,67 1,67
Nevis & St. Kitts Mobil 1 2,10 2,10
Ny Kaledonien Fastnet 687 1,67 1,67
Ny Kaledonien Mobil 687 1,85 1,85
New Zealand Fastnet 64 0,50 0,50
New Zealand Mobil 64 0,69 0,69
Nicaragua Fastnet 505 1,30 1,30
Nicaragua Mobil 505 2,23 2,16
Niger Fastnet 227 2,64 0,80
Niger Mobil 227 2,64 0,66
Niue Mobil 683 25,20 5,80
Norfolk Island Fastnet 672 15,60 15,60
Norge Fastnet 47 1,26 0,50
Norge Mobil 47 0,70 0,70
Oman Fastnet 968 1,19 1,19
Oman Mobil 968 2,39 2,32
Pakistan Fastnet 92 1,23 1,23
Pakistan Mobil 92 1,23 1,23
Palau Fastnet 680 4,76 4,76
Panama Fastnet 507 0,58 0,58
Panama Mobil 507 1,30 1,30
Guinea Mobil 675 25,20 1,94
Paraguay Fastnet 595 0,66 0,64
Paraguay Mobil 595 0,94 0,90
Peru Fastnet 51 2,71 0,50
Peru Mobil 51 0,94 0,94
Filippinerne Fastnet 63 1,17 1,17
Filippinerne Mobil 63 1,50 1,31
Polen Fastnet 48 0,50 0,50
Polen Mobil 48 0,63 0,63
Portugal Fastnet 351 0,50 0,50
Portugal Mobil 351 0,73 0,73
Puerto Rico Fastnet 1 0,50 0,50
Qatar Fastnet 974 2,64 2,64
Qatar Mobil 974 2,64 2,64
Reunion Island Fastnet 262 1,06 1,06
Reunion Island Mobil 262 1,13 1,13
Rumænien Fastnet 40 4,80 0,30
Østtimor Fastnet 670 6,57 6,57
Ecuador Fastnet 593 1,21 1,21
Ecuador Mobil 593 2,01 1,82
Egypten Fastnet 20 1,01 1,01
Egypten Mobil 20 1,39 0,94
El Salvador Fastnet 503 2,40 2,40
El Salvador Mobil 503 2,40 2,40
Rumænien Mobil 40 0,30 0,30
Rusland Fastnet 7 4,02 1,50
Rusland Mobil 7 4,02 4,02
Rwanda Fastnet 250 2,58 2,58
Rwanda Mobil 250 2,57 2,47
S. Pierre & Miquelon Fastnet 508 3,55 3,55
San Marino Fastnet 378 13,80 1,91
Sao Tome Fastnet 239 13,80 13,80
Saudi-Arabien Fastnet 966 10,20 10,20
Saudi-Arabien Mobil 966 10,20 10,20
Senegal Fastnet 221 3,60 3,60
Senegal Mobil 221 3,60 3,60
Serbien Fastnet 381 57,00 0,87
Guinea Fastnet 240 6,00 1,94
Eritrea Fastnet 291 2,14 2,14
Eritrea Mobil 291 2,14 2,14
Estland Fastnet 372 120,00 0,55
Estland Mobil 372 2,68 0,57
Etiopien Fastnet 251 2,00 2,00
Etiopien Mobil 251 2,17 2,17
Falklandsøerne Fastnet 500 15,60 15,60
Færøerne Fastnet 298 0,20 0,20
Færøerne Mobil 298 0,20 0,20
Fiji Island Fastnet 679 1,56 1,56
Fiji Island Mobil 679 1,53 1,53
Finland Fastnet 358 2,88 2,88
Finland Mobil 358 2,88 2,88
Serbien Mobil 381 3,05 3,02
Seychellerne Fastnet 248 7,20 7,20
Seychellerne Mobil 248 7,20 7,20
Sierra Leone Fastnet 232 3,66 3,66
Sierra Leone Mobil 232 3,67 3,65
Singapore Fastnet 65 0,50 0,50
Singapore Mobil 65 0,50 0,50
Slovakiet Fastnet 421 0,50 0,50
Slovakiet Mobil 421 1,16 1,11
Slovenien Fastnet 386 4,44 0,51
Slovenien Mobil 386 4,44 0,79
Frankrig Fastnet 33 2,20 0,50
Frankrig Mobil 33 3,37 0,62
Fransk Guyana Fastnet 594 0,55 0,55
Fransk Guyana Mobil 594 1,21 0,54
Fransk Polynesien Fastnet 689 2,29 2,29
Gabon Republik Fastnet 241 4,20 4,20
Gabon Republik Mobil 241 4,20 4,20
Gambia Fastnet 220 4,07 4,07
Gambia Mobil 220 4,07 4,07
Georgien Fastnet 995 4,95 0,57
Georgien Mobil 995 1,34 0,73
Tyskland Fastnet 49 0,60 0,50
Tyskland Mobil 49 1,27 0,62
Ghana Fastnet 233 2,14 2,14
Ghana Mobil 233 2,17 2,01
Gibraltar Fastnet 350 2,16 2,16
Gibraltar Mobil 350 2,16 2,16
Grækenland Fastnet 30 0,50 0,50
Grækenland Mobil 30 0,55 0,55
Grønland Fastnet 299 2,77 2,77
Grønland Mobil 299 3,95 3,95
Grenada Fastnet 1 1,67 1,67
Grenada Mobil 1 2,10 2,07
Guatemala Fastnet 502 1,40 1,40
Guatemala Mobil 502 1,39 1,20
Salomonøerne Fastnet 677 15,60 15,60
Sydafrika Fastnet 27 1,68 1,68
Guyana Fastnet 592 2,12 2,12
Guyana Mobil 592 2,21 1,08
Haiti Fastnet 509 2,63 2,63
Haiti Mobil 509 2,67 2,21
Honduras Fastnet 504 1,35 1,35
Honduras Mobil 504 1,46 1,35
Hongkong Fastnet 852 0,51 0,51
Hongkong Mobil 852 0,59 0,59
Ungarn Fastnet 36 0,50 0,50
Ungarn Mobil 36 0,69 0,69
Island Fastnet 354 0,51 0,51
Island Mobil 354 0,60 0,60
Indien Fastnet 91 0,54 0,54
Indien Mobil 91 0,54 0,54
Indonesien Fastnet 62 0,85 0,59
Indonesien Mobil 62 0,81 0,81
Inmarsat Satellit 870 45,04 10,29
Inmarsat Satelit 870 72,00 34,80
Iran Mobil 98 0,99 0,99
Irak Fastnet 964 1,48 1,30
Irak Mobil 964 1,97 1,92
Sydafrika Mobil 27 1,68 1,68
Sudan Fastnet 211 4,80 1,64
Sudan Mobil 211 4,80 1,61
Spanien Fastnet 34 1,49 0,50
Spanien Mobil 34 0,54 0,54
Sri Lanka Fastnet 94 1,29 1,28
Sri Lanka Mobil 94 1,29 1,24
St. Helena Mobil 290 24,60 24,60
St. Lucia Fastnet 1 1,67 1,67
St. Lucia Mobil 1 2,13 2,10
St. Maarten Fastnet 1 1,00 1,00
St. Maarten Mobil 1 1,19 1,19
St. Vincent Fastnet 1 1,67 1,67
St. Vincent Mobil 1 2,10 2,10
Surinam Fastnet 597 1,20 1,20
Surinam Mobil 597 2,47 1,58
Swaziland Fastnet 268 0,75 0,75
Swaziland Mobil 268 1,63 1,63
Sverige Fastnet 46 9,18 0,50
Sverige Mobil 46 96,00 0,69
Schweiz Fastnet 41 6,00 0,42
Schweiz Mobil 41 6,00 6,00
Syrien Fastnet 963 1,11 1,11
Syrien Mobil 963 1,51 1,51
Taiwan Fastnet 886 0,51 0,51
Taiwan Mobil 886 1,18 1,14
Tadsjikistan Fastnet 992 1,32 1,32
Tadsjikistan Mobil 992 1,52 1,06
Tanzania Fastnet 255 8,11 2,67
Tanzania Mobil 255 2,53 2,53
Thailand Fastnet 66 0,55 0,55
Thailand Mobil 66 0,55 0,55
Thuraya Satellit 882 41,43 6,63
Thuraya Satelit 882 38,40 38,40
Thuraya Mobil 882 25,20 25,20
Togo Fastnet 228 2,74 2,74
Togo Mobil 228 3,52 2,76
Tokelau Satelite 690 16,80 16,80
Tonga Fastnet 676 10,80 10,80
Trinidad & Tobago Fastnet 1 0,76 0,76
Trinidad & Tobago Mobil 1 1,70 1,67
Tunesien Fastnet 216 9,00 9,00
Tunesien Mobil 216 9,00 9,00
Tyrkiet Fastnet 90 0,71 0,63
Tyrkiet Mobil 90 1,50 1,28
Turkmenistan Fastnet 993 1,20 1,20
Turkmenistan Mobil 993 1,53 1,53
Turks & Caicos Fastnet 1 1,67 1,67
Turks & Caicos Mobil 1 2,01 2,01
Tuvalu Mobil 688 28,80 28,80
Uganda Fastnet 256 2,64 2,64
Uganda Mobil 256 2,66 2,60
Ukraine Fastnet 380 2,34 2,34
Ukraine Mobil 380 2,34 2,34
De Forenede Arabiske Emirater Fastnet 971 1,59 1,59
De Forenede Arabiske Emirater Mobil 971 1,59 1,59
Storbritannien Fastnet 44 2,59 0,21
Storbritannien Mobil 44 4,08 0,53
USA Fastnet 1 1,62 0,50
Uruguay Fastnet 598 0,79 0,66
Uruguay Mobil 598 1,80 1,49
US Virgin Islands Fastnet 1 0,51 0,51
Usbekistan Fastnet 998 1,26 1,26
Usbekistan Mobil 998 1,26 1,26
Vanuatu Fastnet 678 10,80 10,80
Venezuela Fastnet 58 0,64 0,64
Venezuela Mobil 58 1,05 0,81
Vietnam Fastnet 84 0,92 0,92
Vietnam Mobil 84 0,94 0,94
Voxbone Connexion Telenor Satellit 883 120,00 120,00
Voxbone SA Satellit 883 0,59 0,59
Wallis & Futuna Fastnet 681 8,92 8,92
Vestsamoa Fastnet 685 10,80 10,80
Vestsamoa Mobil 685 4,94 4,94
Arabiske republik Yemen Fastnet 967 1,51 1,51
Arabiske republik Yemen Mobil 967 1,48 1,48
Zambia Fastnet 260 4,44 4,44
Zambia Mobil 260 4,44 4,44
Zimbabwe Fastnet 263 4,44 4,44
Zimbabwe Mobil 263 4,44 4,44
Kosovo Fastnet 383 4,69 4,69
Kosovo Mobil 383 4,69 4,69
Estland Satelit 883 120,00 24,60
Estland Satelite 61 24,60 24,60
Inmarsat Satelite 870 16,80 15,60